Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Наша компанія прагне забезпечувати високоякісні ремонтні роботи вашого автомобіля, тому наші досвідчені спеціалісти систематично проходять навчання, а для обслуговування і ремонтів використовують лише оригінальні запасні частини, спеціалізований інструмент та оригінальні діагностичні пристрої, рекомендовані виробником.
Враховуйте, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, тож його зберігання та експлуатація потребують особливої уваги.
Наші переваги:
- гарантія на ремонтні роботи та оригінальні запчастини
- команда кваліфікованих фахівців
- сучасні стенди та обладнання, що схвалені заводом-виробником
- зручне місцезнаходження в центрі міста
- досвід більш ніж 20 років
- персональний менеджер для кожного клієнта
- якісні матеріали
- оригінальні запчастини
- співпраця зі страховими компаніями
Онлайн реєстрація на сервісне обслуговування
Пропонуємо ознайомитись з цінами на сервісне ремонтні роботи автомобілів Skoda в офіційній сервісній станції ДП "Автотрейдінг-Харків":
Ремонт двигуна
Найменування робіт | Вартість, грн з ПДВ |
Двигун З/В | від 6960 грн |
Заміна опор двигуна (подушки) | від 556 грн |
Заміна переднього ущільнювача колінвалу | від 696 грн |
Заміна заднього ущільнювача коленвала (при знятом КПП) | від 348 грн |
Зняття/встановлення/заміна форсунок високого тиску | від 348 грн/шт |
Діагностика паливних форсунок високого тиску на стенді (за 1 шт.) | 556 грн |
Заміна водяного насоса (при умові знятого ГРМ) | від 348 грн |
РЕМОНТ ПІДВІСКИ:
Найменування | ЦІНА В ГРН З ПДВ |
---|---|
Заміна передньої амортизатора | від 835 грн |
Заміна передньої амортизатора опори/ поворотного підшипника / пластини | від 835 грн |
Заміна пружини передньої амортизатора | від 835 грн |
Заміна стійок переднього стабілізатора (на пару) | 418 грн |
Заміна втулок переднього стабілізатора (на пару) | від 696 грн |
Заміна переднього важеля | від 626 грн |
Заміна сайлентблоків переднього важеля (зі зняттям) | від 835 грн |
Заміна кульової опори | від 696 грн |
Заміна заднього амортизатора | від 626 грн |
Заміна сайлентблоків ресор | від 696 грн |
РЕМОНТ ЗЧЕПЛЕННЯ:
Найменування | ЦІНА В ГРН З ПДВ |
---|---|
Заміна зчеплення у зборі | від 4500 грн |
Заміна лівого ущільнювача приводу | від 696 грн |
Заміна правого ущільнювача приводу | від 1044 грн |
РЕМОНТ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ:
Найменування | ЦІНА В ГРН З ПДВ |
---|---|
Заміна гальмівної рідини (з прокачуванням) | від 348 грн |
Заміна передніх гальмівних колодок | від 540 грн |
Заміна передніх гальмівних дисків | від 720 грн |
Заміна супорта переднього гальма | від 696 грн |
Заміна головного гальмівного циліндра | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок (барабанів) | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних колодок | від 540 грн |
Заміна задніх гальмівних барабанів | від 835 грн |
Заміна задніх гальмівних дисків | від 900 грн |
Заміна заднього гальмівного циліндра | від 696 грн |
Заміна заднього гальмівного супорта | від 696 грн |
Заміна троса ручного гальма | від 487 грн |
Профілактика передніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та мастило напрямних) | від 450 грн |
Профілактика задніх гальмівних супортів (з/в, заміна пильовиків та мастило напрямних) | від 450 грн |
РЕМОНТ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ:
Найменування | ЦІНА В ГРН БЕЗ ПДВ |
---|---|
Заміна підшипника передньої маточини | від 1080 грн |
Заміна підшипника задньої маточини | від 1080 грн |
Заміна лівого зовнішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна правого зовнішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна лівого внутрішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна правого внутрішнього ШРУСу | від 835 грн |
Заміна рульового наконечника | від 720 грн |
Заміна рульової рейки | від 2700 грн |
ІНШІ РЕМОНТНІ РОБОТИ
Найменування | ЦІНА В ГРН З ПДВ |
---|---|
Заміна ременя ГРМ | від 3480 грн |
Заміна приводного ременя | від 487 грн |
Заміна генератора | від 835 грн |
Заміна стартера | від 696 грн |
Ремонт стартера | від 1392 грн |